Nh Ancona |
Chain: | Jolly Hotels |
Address: | Rupi Di Via Xxix Settembre 14, 60122 |
Rooms: | 89 |
Floors: | 4 |
Distance: | 2.0 km (1.2 miles) |
Price: | from US$157 a night |
|
Villa Amalia |
Chain: | Reconline |
Address: | Via Degli Spagnoli 4, 60015 |
Rooms: | 7 |
Floors: | 3 |
Distance: | 7.7 km (4.8 miles) |
Price: | from US$81 a night |
|
Hotel Touring |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Degli Spagnoli 18, 60015 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 7.8 km (4.9 miles) |
Price: | from US$142 a night |
|
Hotel Palace Del Conero |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Grandi 6, 60027 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 11.7 km (7.3 miles) |
|
Hotel Concorde |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Aspio Terme 191, 60021 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 12.0 km (7.5 miles) |
Price: | from US$65 a night |
|
Hotel 3 Querce |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Papa Giovanni Xxiii 44 , 60021 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 12.3 km (7.6 miles) |
|
G Hotel |
Address: | Via Sbrozzola 26, 60027 |
Rooms: | 84 |
Floors: | 5 |
Distance: | 13.5 km (8.4 miles) |
Price: | from US$110 a night |
|
Hotel Stella |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Giulietti 9, 60020 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 15.5 km (9.6 miles) |
Price: | from US$202 a night |
|
Beb La Collina Di Abbadia |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Bambozzi 20A, 60028 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 16.5 km (10.2 miles) |
Price: | from US$95 a night |
|
Hotel Giardino |
Chain: | Reservhotel International |
Address: | Via Circonvallazione 19, 60026 |
Rooms: | 41 |
Floors: | 2 |
Distance: | 16.5 km (10.3 miles) |
|
Il Conero Mare Residence |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Litoranea N 55, 60026 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 18.5 km (11.5 miles) |
Price: | from US$127 a night |
|
Hotel Galassi |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Rimini 11, 60026 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 18.5 km (11.5 miles) |
Price: | from US$167 a night |
|
Hotel Klass-Castelfidardo |
Chain: | Amadeus Linkhotel |
Address: | Ss16 Km. 317 N 22, 60022 |
Rooms: | 71 |
Floors: | 3 |
Distance: | 19.2 km (11.9 miles) |
Price: | from US$104 a night |
|
Hotel Parco |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Donizetti 2, 60022 |
Rooms: | 42 |
Floors: | 3 |
Distance: | 19.5 km (12.1 miles) |
Price: | from US$90 a night |
|
Hotel Federico Ii |
Chain: | Supranational Hotels |
Address: | Via Ancona 100, 60035 |
Rooms: | 130 |
Floors: | 3 |
Distance: | 22.0 km (13.7 miles) |
Price: | from US$150 a night |
|
Hotel Finis Africae Country H |
Chain: | Classic International Hotels |
Address: | Sp S Angelo 155, 60019 |
Rooms: | 25 |
Floors: | 3 |
Distance: | 23.0 km (14.3 miles) |
Price: | from US$155 a night |
|
City Hotel |
Address: | Via Spontini 11, 60019 |
Floors: | 1 |
Distance: | 23.8 km (14.8 miles) |
Price: | from US$165 a night |
|
Hotel Cristallo Senigaglia |
Chain: | Genares Resrv Svc |
Address: | Lungomare Dante Alighieri 2, 60019 |
Rooms: | 65 |
Floors: | 4 |
Distance: | 23.9 km (14.9 miles) |
Price: | from US$113 a night |
|
Albergo Bice |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Viale Leopardi 105, 60010 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 24.2 km (15.1 miles) |
Price: | from US$96 a night |
|
Senbhotel |
Address: | Viale Bonopera, 32 |
Rooms: | 69 |
Floors: | 8 |
Distance: | 24.2 km (15.1 miles) |
Price: | from US$76 a night |
|
Hotel Duchi Della Rovere |
Chain: | Amadeus Linkhotel |
Address: | Via Corridoni 3, 60019 |
Floors: | 1 |
Distance: | 24.3 km (15.1 miles) |
Price: | from US$143 a night |
|
Exp By Holiday Inn Senigallia |
Address: | Via N Abbagnano 12, 60019 |
Rooms: | 84 |
Floors: | 4 |
Distance: | 24.6 km (15.3 miles) |
Price: | from US$106 a night |
|
Hotel Universal |
Address: | Lungomare Mameli 47 |
Floors: | 1 |
Distance: | 25.1 km (15.6 miles) |
Price: | from US$169 a night |
|
Beb Corbezzoli |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Ugo Foscolo 32, 62017 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 27.1 km (16.8 miles) |
Price: | from US$100 a night |
|
Country House Le Spighe |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Santa Maria In Potenza 40, 62017 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 27.1 km (16.8 miles) |
|
Azienda Agrituristica Canapina |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Contrada Bagnolo 2, 60036 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 36.3 km (22.5 miles) |
|
Country House Il Tiglio |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | Via Fontisa 2, 60030 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 41.3 km (25.6 miles) |
Price: | from US$79 a night |
|
Hotel San Marco Marotta |
Chain: | SynXis |
Address: | Lungomare Faa Di Bruno 43, 61035 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 1 |
Distance: | 44.9 km (27.9 miles) |
Price: | from US$131 a night |
|
Hotel Flaminio |
Chain: | Reconline |
Address: | Via Flaminia 196, Tavernelle Di Surrungarina, 61030 |
Rooms: | 25 |
Floors: | 3 |
Distance: | 46.1 km (28.7 miles) |
Price: | from US$82 a night |
|
Hotel San Giovanni |
Chain: | Boscolo Tours Hotels |
Address: | P.Le Xx Settembre 33, 60044 |
Rooms: | 30 |
Floors: | 3 |
Distance: | 51.4 km (31.9 miles) |
|
Hotel Borgo Antico |
Address: | Via Le Muse, 32/A, Loc. Borgo Tufico, 60044 |
Rooms: | 14 |
Floors: | 3 |
Distance: | 51.8 km (32.2 miles) |
Price: | from US$85 a night |
| |